SRTT pl2 train 336015 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 336015
train type PWE
train name PWE
main unit EU07
train length 193 m
train weight 378 t
←336013 336017→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 18:57 2026-10-23 19:07 193 m 378 t 1·EU07 7·PASS
2 2026-10-22 18:57 2026-10-22 19:07 193 m 378 t 1·EU07 7·PASS
3 2026-10-21 18:57 2026-10-21 19:12 193 m 378 t 1·EU07 7·PASS
4 2026-10-20 18:57 2026-10-20 19:07 193 m 378 t 1·EU07 7·PASS
5 2026-10-19 18:57 2026-10-19 19:07 193 m 378 t 1·EU07 7·PASS
6 2026-10-18 18:57 2026-10-18 19:07 193 m 378 t 1·EU07 7·PASS
7 2026-10-17 18:57 2026-10-17 19:07 193 m 378 t 1·EU07 7·PASS
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 100 Dłubnia --:-- 18:59 95
2 110 Kraków Batowice --:-- 19:01 8 BT
3 110 Kraków Przedmieście --:-- 19:04 8 KPm
4 60 Kraków Główny 19:07 19:08 91 pt
5 100 Kraków Płaszów PZS KPA --:-- 19:11 91
6 100 Kraków Płaszów --:-- 19:12 91