SRTT pl2 train 651000 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 651000
train type TRE
train name TRE
main unit EU07
train length 344 m
train weight 752 t
←651010 651002→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 23:57 2026-10-24 00:17 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
2 2026-10-22 23:57 2026-10-23 00:17 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
3 2026-10-21 23:57 2026-10-22 00:17 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
4 2026-10-20 23:57 2026-10-21 00:17 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
5 2026-10-19 23:57 2026-10-20 00:17 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
6 2026-10-18 23:57 2026-10-19 00:17 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
7 2026-10-17 23:57 2026-10-18 00:17 344 m 752 t 1·EU07 4·406Ra 1·408S 7·412W 2·441V 7·424Z
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 21:16 0
2 120 Węgliniec --:-- 21:29 0
3 60 Sędzice --:-- 00:00 14
4 60 Sieradz --:-- 00:12 14
5 60 Męka --:-- 00:19 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 00:31 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 00:37 739