SRTT pl2 train 651002 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 651002
train type TRE
train name TRE
main unit CD163
train length 351 m
train weight 1526 t
←651000 651004→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 04:52 2026-10-23 05:32 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
2 2026-10-22 04:52 2026-10-22 05:32 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
3 2026-10-21 04:52 2026-10-21 05:32 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
4 2026-10-20 04:52 2026-10-20 05:37 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
5 2026-10-19 04:52 2026-10-19 05:32 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
6 2026-10-18 04:52 2026-10-18 05:32 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
7 2026-10-17 04:52 2026-10-17 05:32 351 m 1526 t 1·CD163 5·408S 6·412W 7·424Z 3·230-01
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 02:13 0
2 120 Węgliniec --:-- 02:26 0
3 60 Sędzice --:-- 04:57 14
4 60 Sieradz --:-- 05:09 14
5 60 Męka --:-- 05:16 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 05:28 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 05:34 739