SRTT pl2 train 651004 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 651004
train type TRE
train name TRE
main unit Dragon2
train length 499 m
train weight 1964 t
←651002 651006→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 08:27 2026-10-23 08:52 499 m 1964 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
2 2026-10-22 08:27 2026-10-22 08:57 499 m 1964 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
3 2026-10-21 08:27 2026-10-21 08:57 499 m 1964 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
4 2026-10-20 08:27 2026-10-20 08:57 499 m 1964 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
5 2026-10-19 08:27 2026-10-19 08:57 499 m 1964 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
6 2026-10-18 08:27 2026-10-18 08:52 499 m 1964 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
7 2026-10-17 08:27 2026-10-17 08:57 499 m 1964 t 1·Dragon2 9·412W 6·408S 6·424Z 11·230-01
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 05:48 0
2 120 Węgliniec --:-- 06:01 0
3 60 Sędzice --:-- 08:32 14
4 60 Sieradz --:-- 08:44 14
5 60 Męka --:-- 08:51 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 09:03 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 09:09 739