SRTT pl2 train 651006 details
--:--:--
Last sync: Sat, 24 Oct 2026 02:50:01 GMT
no. 651006
train type TRE
train name TRE
main unit ET22
train length 434 m
train weight 1388 t
←651004 651008→
ord first seen last seen length weight composition
1 2026-10-23 12:27 2026-10-23 12:52 434 m 1388 t 1·ET22 9·424Z 6·441V 4·408S 7·412W
2 2026-10-22 12:27 2026-10-22 13:07 434 m 1388 t 1·ET22 9·424Z 6·441V 4·408S 7·412W
3 2026-10-21 12:27 2026-10-21 12:52 434 m 1388 t 1·ET22 9·424Z 6·441V 4·408S 7·412W
4 2026-10-20 12:27 2026-10-20 12:52 434 m 1388 t 1·ET22 9·424Z 6·441V 4·408S 7·412W
5 2026-10-19 12:27 2026-10-19 12:52 434 m 1388 t 1·ET22 9·424Z 6·441V 4·408S 7·412W
6 2026-10-18 12:27 2026-10-18 12:52 434 m 1388 t 1·ET22 9·424Z 6·441V 4·408S 7·412W
7 2026-10-17 12:27 2026-10-17 12:52 434 m 1388 t 1·ET22 9·424Z 6·441V 4·408S 7·412W
ord km/h point name arr. dep. line ST PT EDR
1 120 Horka Gbf --:-- 09:48 0
2 120 Węgliniec --:-- 10:01 0
3 60 Sędzice --:-- 12:32 14
4 60 Sieradz --:-- 12:44 14
5 60 Męka --:-- 12:51 14
6 60 Zduńska Wola --:-- 13:03 739 ZW
7 60 Zduńska Wola Karsznice --:-- 13:09 739